Cleave
Lv 1 Melee strike slashingA wide slash that cuts through everything in front of you.
- Type
- Melee strike
- Cost
- 10
- Cooldown
- 4s
- Damage
- 1d8 + weapon hit slashing
- Hit
- Attack roll vs AC
- Reach
- 1.3 tiles
- Arc
- 100°
Damage dice by level Lv 1 1d8→Lv 5 2d8→Lv 11 3d8→Lv 17 4d8
Mastery: ranks 1–10, perks, mastered bonus
Each rank above 1: +3% damage, −1% cooldown, −1% cost. Ranks come from using the skill; your character level caps them (rank 10 needs level 16). Numbers below are without perks.
| Rank | Needs | Cost | Cooldown | Dmg | What changes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lv 1 | 10 | 4s | — | Learned |
| 2 | Lv 1 | 10 | 4s | +3% | Arc and reach +15% · radius 1.5 · arc 115° |
| 3 | Lv 2 | 10 | 3.9s | +6% +1d | +1 damage die |
| 4 | Lv 4 | 10 | 3.9s | +9% +1d | |
| 5 | Lv 6 | 10 | 3.4s | +12% +1d | Cooldown −10% |
| 6 | Lv 8 | 10 | 3.4s | +15% +1d | Arc and reach +15% · radius 1.7 · arc 130° |
| 7 | Lv 10 | 9 | 3.4s | +18% +1d | Cuts leave foes Bleeding (25%) · Bleeding 25% · 3s |
| 8 | Lv 12 | 9 | 3.3s | +21% +1d | |
| 9 | Lv 14 | 7 | 3.3s | +24% +1d | Cost −20% |
| 10 | Lv 16 | 5 | 3.2s | +42% +1d | Mastered (+15% damage, −25% cost, plus its signature bonus) · radius 2 · arc 150° · Bleeding 45% · 3s |
Rank 4: pick one
- Sweeping Edge Arc and reach +30%, damage −10%. Clears whole packs.
- Rending Cleave Bleeding chance +35%; bleeds last 50% longer.
Rank 8: pick one
- Momentum Cooldown −20%, cost +20%. Cleave becomes your rhythm.
- Headsman's Chop Damage +25%, cooldown +10%. Every swing is an execution.
Rank 10, Mastered: Blademaster: arc +20% and Bleeding chance +20%.

